| Temat zajęć | Liczba godzin |
| Charakterystyka systemu ochrony zdrowia w Polsce. Polityka lekowa państwa. Założenia polskie a trendy światowe. | 8 |
| Nowe regulacje prawne w ustawie: Prawo farmaceutyczne | 8 |
| Rynek farmaceutyczny – rola i miejsce w systemie ochrony zdrowia. Struktura rynku w warunkach polskich. | 8 |
| Rola EMEA w systemie ochrony zdrowia w UE. Kryteria rejestracji produktu leczniczego. EMEA vs FDA. | 8 |
| Produkty lecznicze biopodobne. | 4 |
| Organizacyjno-prawne aspekty rejestracji produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Procedura narodowa, procedura wzajemnego uznania (MRP), procedura zdecentralizowana (DCP), procedura centralna. Import równoległy. Zmiany porejestracyjne. | 8 |
| Monitorowanie zdarzeń niepożądanych. Pharmacovigilance. | 8 |
| Produkcja produktów leczniczych. Zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania. Wycofywanie produktów leczniczych z obrotu. | 8 |
| Ochrona własności intelektualnej w przemyśle farmaceutycznym. Ochrona patentowa, wyłączność danych a wyłączność rynkowa. Strategie patentowe firm innowacyjnych vs. strategie firm generycznych. Leki sieroce. | 8 |
| Temat zajęć | Liczba godzin |
| Wprowadzenie do badań klinicznych. Terminologia. Regulacje prawne. | 8 |
| Rynek badań klinicznych w Polsce na świecie. | 4 |
| Odkrycie i rozwój nowego leku. | 4 |
| Badania przedkliniczne. | 8 |
| Badania biorównoważności. Farmakokinetyka. | 8 |
| Projektowanie badań klinicznych. Narzędzia statystyczne w badaniach klinicznych. | 4 |
| Ocena badań klinicznych. | 4 |
| Farmakogenetyka. | 4 |
| Aspekty jakości leku | 2 |
| Nowe technologie zaawansowane - leki czy procedury medyczne? | 4 |
| Ewidencja i nadzór badań klinicznych. | 4 |
| Transparentne procedury prowadzenia badań klinicznych w ZOZ. Badania kliniczne z perspektywy płatnika publicznego. | 4 |
| Temat zajęć | Liczba godzin |
| Ocena technologii medycznych (HTA) w procesie refundacyjnym. | 6 |
| Rola Rady Konsultacyjnej AOTM w procesie oceny technologii medycznych. Ocena wartościująca (critical appraisal). | 2 |
| Wprowadzenie do Evidence Base Medicine. | 16 |
| Bazy informacji medycznej. Przeglądy systematyczne. | 8 |
| Farmakoekonomika. Efektywność i użyteczność kosztowa – podejście polskie i rozwiązania przyjęte w innych krajach. | 8 |
| Rola innowacyjności w sektorze farmaceutycznym | 4 |
| Refundacja a ustalanie cen leków. Kryteria i zasady refundacji w Polsce i w innych krajach członkowskich UE. | 8 |
| Nowoczesne rozwiązania w finansowaniu terapii wysokokosztowych. Price-volume agreement, risk-sharing, flexible prices. | 4 |
| Koszyk świadczeń zdrowotnych i usług medycznych. Świadczenia gwarantowane. Świadczenia niegwarantowane. Wycena świadczeń. Leki w koszyku procedur gwarantowanych. | 8 |
| Temat zajęć | Liczba godzin |
| Polskie regulacje prawne relacji: lekarz – przedstawiciel medyczny a rozwiązania innych krajów. | 8 |
| Nowoczesne metody efektywnej sprzedaży. Różnicowanie produktowe. Prognozowanie sprzedaży a ocena field-force. Budowanie relacji z klientami i KOL. | 16 |
| Reklama i marketing produktów leczniczych w świetle nowych przepisów prawnych. | 8 |
| PR i komunikacja w firmie farmaceutycznej. Perspektywa przemysłu vs perspektywa płatnika. | 6 |
| Lobbing w branży farmaceutycznej w Polsce na świecie. Ustawa o działalności lobbingowej. | 8 |
| Etyczne relacje między przedstawicielami ochrony zdrowia, a przemysłem farmaceutycznym. Kodeksy etyki, porozumienia, praktyczne rozwiązania | 4 |
| Temat zajęć | Liczba godzin |
| Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej. | 4 |
| Sprawozdawczość, weryfikacja i rozliczanie produktów leczniczych finansowanych przez płatnika publicznego. | 8 |
| Jednorodne Grupy Pacjentów. | 8 |
| Plan finansowy NFZ - konstrukcja i konsekwencje dla świadczeniodawców | 4 |
| Terapeutyczne programy i świadczenia chemioterapeutyczne. Zgody indywidualne płatnika. | 4 |
| Podstawy zasad funkcjonowania systemów informatycznych NFZ. | 4 |
| Rejestry w ochronie zdrowia | 4 |
| Gospodarka lekami w zakładzie opieki zdrowotnej. | 4 |
| Zasady postępowania w trakcie kontroli w zakładzie opieki zdrowotnej. | 4 |
| Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne | 4 |
| Ubezpieczenia działalności medycznej. | 4 |
| Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia. | 4 |
| Wykład w języku angielskim: Medicinal Products Development from working hypothesis to pharmacy - case study | 1,5 |
Absolwenci studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów MBA w sektorze farmaceutycznym, jeżeli:
1. uczestniczyli w co najmniej 75% godzin zajęć prowadzonych w ramach programu studiów,
2. zaliczyli zajęcia z poszczególnych przedmiotów zgodnie z wymaganiami wykładowców,
3. napisali i obronili pracę dyplomową, która uzyskała pozytywną recenzję.
Realizacja modułu podstawowego, minimum czterech specjalistycznych modułów szkoleniowych oraz Modułu dyplomowgo MBA daje absolwentowi dyplom MBA w sektorze farmaceutycznym.
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
ul. Swieradowska 43
02-662 Warszawa
+48 22 543 53 22
(wtorek-czwartek godz. 10:00-16:00)